По вопросам трудоустройства:
*заработная плата по результатам собеседования в зависимости от стажа и опыта работы
| должность | кол-во | з/п |
| Врачи: | по результатам собеседования | |
| Биолог | 1 | от 35 000 руб. |
| Врач-акушер-гинеколог | 4 | от 40 000 руб. |
| Врач-аллерголог-иммунолог | 2 | от 40 000 руб. |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 5 | от 50 000 руб. |
| Врач-гастроэнтеролог | 1 | от 45 000 руб. |
| Врач-гематолог | 1 | от 45 000 руб. |
| Врач-генетик | 1 | от 45 000 руб. |
| Врач-детский эндокринолог | 2 | от 45 000 руб. |
| Врач-детский хирург | 3 | от 45 000 руб. |
| Врач-детский онколог | 1 | от 50 000 руб. |
| Врач-детский кардиолог | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-диетолог | 1 | от 35 000 руб. |
| Врач-инфекционист | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-клинический фармаколог | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-лабораторный генетик | 1 | от 35 000 руб. |
| Врач-методист | 1 | от 35 000 руб. |
| Врач-невролог | 3 | от 40 000 руб. |
| Врач-нейрохирург | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-неонатолог | 5 | от 45 000 руб. |
| Врач-нефролог | 2 | от 45 000 руб. |
| Врач-онколог | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-оториноларинголог | 2 | от 45 000 руб. |
| Врач-офтальмолог | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-педиатр | 2 | от 40 000 руб. |
| Врач по лечебной физкультуре | 2 | от 35 000 руб. |
| Врач-пульмонолог | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-ревматолог | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-рентгенолог | 3 | от 40 000 руб. |
| Врач-статистик | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-стоматолог хирург | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-сурдолог-оториноларинголог | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-терапевт | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач ультразвуковой диагностики | 3 | от 45 000 руб. |
| Врач-уролог | 1 | от 45 000 руб. |
| Врач-уролог-андролог детский | 2 | от 45 000 руб. |
| Врач функциональной диагностики | 2 | от 45 000 руб. |
| Врач-физиотерапевт | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач физической и реабилитационной медицины | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-челюстно-лицевой хирург | 1 | от 40 000 руб. |
| Врач-эндоскопист | 2 | от 45 000 руб. |
| Врач-эпидемиолог | 3 | от 40 000 руб. |
| Средний медицинский персонал: | по результатам собеседования | |
| Акушерка (стационар) | 5 | от 30 000 руб. |
| Акушерка (женская консультация) | 3 | от 27 093 руб. |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 2 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра-анестезист | 5 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра диетическая | 2 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра (кабинета) | 2 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра палатная | 5 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра перевязочной | 1 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра процедурной | 1 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра по массажу | 2 | от 27 093 руб. |
| Медицинская сестра ЦСО | 1 | от 27 093 руб. |
| Операционная медицинская сестра | 5 | от 27 093 руб. |
| Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 3 | от 27 093 руб. |
| Медицинский статистик | 2 | от 27 093 руб. |
| Помощник врача-эпидемиолога | 2 | от 27 093 руб. |
| Рентгенолаборант | 5 | от 27 093 руб. |
| Прочий персонал: | по результатам собеседования | |
| бухгалтер по питанию | 1 | от 27 093 руб. |
| бухгалтер по расчету заработной платы | 2 | от 35 000 руб |
| бухгалтер материального стола | 1 | от 35 000 руб |
| водитель (график работы 5/2) | 1 | от 27 093 руб. |
| водитель (график работы 1/3) | 1 | от 27 093 руб. |
| инженер по обслуживанию мед. техники | 2 | от 35 000 руб |
| инженер по охране окружающей среды (эколог) | 1 | от 27 093 руб. |
| инженер (информационно-технологическая служба) | 2 | от 35 000 руб |
| инженер (по сопровождению ГИС) | 1 | от 35 000 руб |
| инженер (по строительству) | 1 | от 35 000 руб |
| инженер-технолог (по обращению с медицинскими и биологическими отходами) | 1 | от 35 000 руб |
| повар | 1 | от 29 000 руб |
| подсобный рабочий службы питания | 2 | от 29 000 руб |
| рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 2 | от 33 000 руб |
| санитарка | 5 | от 27 093 руб. |
| слесарь-сантехник | 2 | от 33 000 руб |
| технолог молочного производства | 1 | от 27 093 руб. |
| уборщица служебных помещений (отделение) | 4 | от 27 093 руб. |
| уборщица служебных помещений (хозслужба) | 2 | от 27 093 руб. |
| электромонтер | 1 | от 27 093 руб. |
| электросварщик | 1 | от 27 093 руб. |
данные на 28.01.2026